Mietpreise De wijde Blick Callantsoog

Wochenmietpreise    Appartement Typ A  Appartement Typ B  Appartment Typ C 
von  bis  2-4 Personen   4-5 Personen   bis 8 Personen  
02.01.2010  12.02.2010  195€  255€  420€ 
12.02.2010  19.02.2010  340€  385€  735€ 
19.02.2010  26.02.2010  225€  300€  490€ 
26.02.2010  26.03.2010  195€  255€  420€ 
26.03.2010  02.04.2010  340€  385€  735€ 
02.04.2010  09.04.2010  395€  455€  820€ 
09.04.2010  30.04.2010  195€  255€  420€ 
30.04.2010  04.06.2010  225€   300€  490€ 
04.06.2010  02.07.2010  390€  450€  815€ 
02.07.2010  09.07.2010  395€  455€  820€ 
09.07.2010  27.08.2010  680€  735€  1040€ 
27.08.2010  03.09.2010  460€  555€  905€ 
03.09.2010  08.10.2010  225€  300€  490€ 
08.10.2010  22.10.2010  390€  450€  815€ 
22.10.2010  17.12.2010  195€  255€  420€ 
17.12.2010  24.12.2010  340€  385€  735€ 
24.12.2010  03.01.2011  460€  555€  905€ 
Alle hier genannten Preise sind Wochenmietpreise incl. Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Steuern.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.
Mindestmietdauer 4 Nächte bei Feier-/Brückentagen wie z.B.: Karneval, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam.
In den Ferien und der Saison Vermietung nur für ganze Wochen: Wechseltage Freitag oder Samstag  
    Zusatzkosten:       Optionen:    
  Endreinigung:  50,00 €     Handtuchpaket  10,00 € p.P.   
  Buchungsgebühr:  26,00 €    Bettwäschepaket  10,00 € p.P.   
  Kurtaxe:  ca. 1,00 € p.T.p. Pers.     Kinderbett  10,00 € pro Woche   
  Kaution:  150,00 €    Hochstuhl  10,00 € pro Woche   
        Haustier a. Anfrage  30,00 € pro Woche   
  Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.