Mietpreise De Buitenplaats Callantsoog

Wochenmietpreise    Ferienhaus 
von  bis  4-6 Personen  
02.01.2010  12.02.2010  345€ 
12.02.2010  19.02.2010  525€ 
19.02.2010  26.02.2010  530€ 
26.02.2010  26.03.2010  345€ 
26.03.2010  02.04.2010  525€ 
02.04.2010  09.04.2010  590€ 
09.04.2010  30.04.2010  345€ 
30.04.2010  04.06.2010  530€  
04.06.2010  02.07.2010  575€  
02.07.2010  09.07.2010  590€  
09.07.2010  27.08.2010  875€ 
27.08.2010  03.09.2010  680€ 
03.09.2010  08.10.2010  530€ 
08.10.2010  22.10.2010  525€ 
22.10.2010  17.12.2010  345€ 
17.12.2010  24.12.2010  525€ 
24.12.2010  03.01.2011  680€ 

Alle hier genannten Preise sind Wochenmietpreise incl. Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Steuern.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.
Mindestmietdauer 4 Nächte bei Feier-/Brückentagen wie z.B.: Karneval, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam.
In den Ferien und der Saison Vermietung nur für ganze Wochen: Wechseltage Freitag oder Samstag  

    Zusatzkosten:       Optionen:    
  Endreinigung:  50,00 €     Handtuchpaket  10,00 € p.P.   
  Buchungsgebühr:  26,00 €    Bettwäschepaket  10,00 € p.P.   
  Kurtaxe:  ca. 1,00 € p.T.p. Pers.    Kinderbett  10,00 € pro Woche   
  Kaution:  150,00 €    Hochstuhl  10,00 € pro Woche   
        Haustier a. Anfrage  30,00 € pro Woche   

  Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 


(C) 2000-2009 - Alle Rechte vorbehalten www.hollandspezi.de

Diese Seite drucken