Mietpreise Schoorlse Duinen in Schoorl
| Wochenmietpreise |
Typ A Fr. - Fr. |
Typ B Fr. - Fr. |
Wochenende Fr. - Mo. Wochenmitte Mo. - Fr. Typ A |
Wochenende Fr. - Mo. Wochenmitte Mo. - Fr. Typ B |
|
| von | bis | 4-6 Personen | 4-6 Personen | 4-6 Personen | 4-6 Personen |
| 01.01.2010 | 19.02.2010 | 375€ | 305€ | 245€ | 195€ |
| 19.02.2010 | 26.02.2010 | 495€ | 425€ | 295€ | 245€ |
| 26.02.2010 | 02.04.2010 | 375€ | 305€ | 245€Wm / 275€We | 205€Wm / 235€We |
| 02.04.2010 | 09.04.2010 | 595€ | 525€ | 345€ | 305€ |
| 09.04.2010 | 30.04.2010 | 395€ | 325€ | 275€ | 235€ |
| 30.04.2010 | 10.05.2010 | 595€ | 525€ | 345€ | 305€ |
| 10.05.2010 | 28.05.2010 | 545€ | 475€ | 325€Wm / 345€We | 275€Wm / 295€We |
| 28.05.2010 | 02.07.2010 | 625€ | 565€ | 360€ | 305€ |
| 02.07.2010 | 16.07.2010 | 845€ | 775€ | nur ganze Wochen | nur ganze Wochen |
| 16.07.2010 | 20.08.2010 | 945€ | 875€ | nur ganze Wochen | nur ganze Wochen |
| 20.08.2010 | 27.08.2010 | 845€ | 785€ | 400€Wm / 480€We | 360€Wm / 420€We |
| 27.08.2010 | 03.09.2010 | 695€ | 625€ | 375€ | 335€ |
| 03.09.2010 | 15.10.2010 | 495€ | 450€ | 275€ | 235€ |
| 15.10.2010 | 29.10.2010 | 595€ | 525€ | 345€ | 305€ |
| 29.10.2010 | 17.12.2010 | 375€ | 305€ | 245€Wm / 275€We | 225€Wm / 255€We |
| 17.12.2010 | 03.01.2011 | 695€ | 625€ | nur ganze Wochen | nur ganze Wochen |
| Alle hier genannten Preise sind incl. Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Steuern. |
| Zusatzkosten: | Optionen: | |||||
| Endreinigung: | 50,00 € | Handtuchpaket | 10,00 € p.P. | |||
| Buchungsgebühr: | 26,00 € | Bettwäschepaket | 10,00 € p.P. | |||
| Kurtaxe: | ca. 1,30 € p.T.p. Pers. | Kinderbett | 10,00 € pro Woche | |||
| Kaution: | 150,00 € | Hochstuhl | 10,00 € pro Woche | |||
| Haustier a. Anfrage | 30,00 € pro Woche |
| Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. |