Ferienpark Zandloper Julianadorp Ereprijs 1, 4 Personen
















Bezeichnung | Ereprijs 1 |
Land | Niederlande |
Region | Nord-Holland |
Unterregion | Nord Holland |
Ort | Julianadorp |
Objektart | Ferienhaus |
Wohnfläche | 59 m2 |
Max. Personen | 4 |
Min. Aufenthaltsdauer | 7 Tage |
Ankunftstage | nicht täglich |
Merken |
Ereprijs-1 ist ein kleines Ferienhaus für bis zu 4 Personen im Ferienpark Zandloper. Der Bungalow befindet sich in Julianadorp aan Zee direkt an der Nordseeküste. In 2016 wurde dieses Ferienhaus renoviert. Der Garten verfügt über eine windgeschütze Südterrasse und ist mit Heckenpflanzen umgeben. Die Entfernung zum feinsandigem Nordsee-Strand beträgt ca. 500m. In dem tierfreien Ferienhaus darf nicht geraucht werden. Genießen Sie hier Hollandurlaub am Meer.
Privat-Vermietung: Ferienhaus Ereprijs 1 in Julianadorp aan Zee:
Erdgeschoß:
- Flur mit Garderobe
- Offene Küche mit: 4-Platten-Gaskochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Mikrowelle mit Backfunktion, Spülmaschine, kleine Waschmaschine, Kaffeemaschine, Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen, etc.
- Wohn/Esszimmer mit: Sofa, 2 x Sessel, Couchtisch, Sideboard, Esstisch mit 4 Stühlen, Digitalkabel-TV (auch deutsche Sender), WiFi
- Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und Thermostatarmatur, Waschbecken und Toilette
- Schlafzimmer-1: Boxspring Doppelbett (2x80*200), Schrank
- Schlafzimmer-2: Doppelbett (2x80*200), Schrank
Aussenbereich:
- Parkplatz für 2 PKW am Ferienhaus
- Grundstück ca. 500qm
- Gartenhaus mit Gartenstühlen+Tisch, Holzkohlegrill, Sonnenschirm, Bollerwagen
- Südterrasse mit Windschutz, Gartenmöbel etc.
2 Bewertungen
Wochenpreise
20.02.2021 - 26.03.2021 | EUR 425,- |
27.03.2021 - 09.04.2021 | EUR 640,- |
10.04.2021 - 07.05.2021 | EUR 445,- |
08.05.2021 - 14.05.2021 | EUR 575,- |
15.05.2021 - 21.05.2021 | EUR 505,- |
22.05.2021 - 04.06.2021 | EUR 575,- |
05.06.2021 - 02.07.2021 | EUR 725,- |
03.07.2021 - 27.08.2021 | EUR 985,- |
28.08.2021 - 10.09.2021 | EUR 725,- |
11.09.2021 - 01.10.2021 | EUR 575,- |
02.10.2021 - 08.10.2021 | EUR 505,- |
09.10.2021 - 29.10.2021 | EUR 640,- |
30.10.2021 - 05.11.2021 | EUR 505,- |
06.11.2021 - 24.12.2021 | EUR 425,- |
25.12.2021 - 31.12.2021 | EUR 640,- |
01.01.2022 - 07.01.2022 | EUR 505,- |
Bollerwagen | , inklusive |
Endreinigung | , inklusive |
Energiekosten | , inklusive |
Internetzugang | , inklusive |
Kinderbett | , inklusive |
Kinderstuhl | , inklusive |
Touristensteuer, altersunabhängig | EUR 1,38 pro Tag, pro Person, verpflichtend |
Bettwäsche | EUR 9,- , pro Person, (optional vor Ort zahlbar muss vorbestellt werden ) |
Handtücher | EUR 8,- , pro Person, (optional vor Ort zahlbar muss vorbestellt werden ) |
Betten beziehen | EUR 4,- , pro Person, (optional vor Ort zahlbar muss vorbestellt werden ) |
- Bitte wählen Sie Ihr Anfangsdatum
- Bitte wählen Sie danach Ihre optionalen Nebenkosten aus
- Bitte wählen Sie Ihre Reisedauer aus
- Bitte wählen Sie die Anzahl der Personen und ggfs. Haustiere aus
- Bitte tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein, akzeptieren die AGB und klicken den Buchung durchführen-Button
- belegt
- auf Anfrage
- frei
- Abreisedatum
- Anreisedatum