Julianadorp Ferienhaus Strandperle 199 im Ferienpark Strandslag, 6 Personen

















Bezeichnung | Strandperle 199 |
Land | Niederlande |
Region | Nord-Holland |
Unterregion | Nord Holland |
Ort | Julianadorp |
Objektart | Ferienhaus |
Wohnfläche | 85 m2 |
Max. Personen | 6 |
Min. Aufenthaltsdauer | 7 Tage |
Ankunftstage | nicht täglich |
Merken |
Ruhiges Ferienhaus für bis zu 6 Personen. Das strandnahe Ferienhaus befindet sich in der Mitte des Ferienpark Strandslag. Der Garten mit Rasenflächen ist komplett umzäunt. Die große Südterrasse verfügt über einen Windschutz. Ein Kamin mit Glastür sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Die Entfernung zum Nordsee-Strand beträgt ca. 350m.
Privat Vermietung: Ferienhaus Strandperle 199 - Ferienpark Strandslag:
Erdgeschoß:
- Flur mit Garderobe
- Offene Küche mit: 4-Platten-Gaskochfeld, Abzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen, etc.
- Wohn/Esszimmer mit: 2 x Doppelsitzer Sofas, 1 x Sessel, 1x Couchtisch, Kamin mit Glaseinsatz, Satelliten und Kabel TV, großer Esstisch mit 1 Bank und 4 Stühlen (plus 1 Kinderstuhl), WLAN
- Badezimmer mit behindertengerechter Dusche, Wickelkommode und Waschbecken
- Separates WC mit Toilette und Waschbecken
- Schlafzimmer mit: 1 x Etagen Bett (90*200) und Schrank
- Abstellraum mit Außentür, Waschmaschine, Trockner
Obergeschoß:
- Flur mit Dachfenster über der Treppe
- Schlafzimmer mit: 1 x Ehebett (140*200) und Kinderbett (80*120), Kommode
- Schlafzimmer mit: 2 x Einzelbett (90*200), 2 x Kommoden
- Badezimmer (klein) mit Toilette und Waschbecken
Aussenbereich:
- Parkplatz für 1 PKW ca. 20 Meter neben dem Grundstück
- Grundstück ca. 300 m² mit Umzäunung
- Südterrasse mit Windschutz
- Gartenhaus mit Gartenmöbeln und Holzkohlegrill
Keine Bewertungen vorhanden
Bewertung erstellenWochenpreise
20.02.2021 - 26.03.2021 | EUR 445,- |
27.03.2021 - 09.04.2021 | EUR 695,- |
10.04.2021 - 07.05.2021 | EUR 495,- |
08.05.2021 - 14.05.2021 | EUR 620,- |
15.05.2021 - 21.05.2021 | EUR 560,- |
22.05.2021 - 04.06.2021 | EUR 620,- |
05.06.2021 - 02.07.2021 | EUR 775,- |
03.07.2021 - 27.08.2021 | EUR 1.040,- |
28.08.2021 - 10.09.2021 | EUR 775,- |
11.09.2021 - 01.10.2021 | EUR 620,- |
02.10.2021 - 08.10.2021 | EUR 560,- |
09.10.2021 - 29.10.2021 | EUR 695,- |
30.10.2021 - 05.11.2021 | EUR 560,- |
06.11.2021 - 24.12.2021 | EUR 445,- |
25.12.2021 - 31.12.2021 | EUR 695,- |
01.01.2022 - 07.01.2022 | EUR 560,- |
Endreinigung | , inklusive |
Energiekosten | , inklusive |
Kinderbett | , inklusive |
Kinderstuhl | , inklusive |
Wireless Internet | , inklusive |
Haustier | EUR 35,- pro Woche, pro Haustier, falls Haustier |
Touristensteuer, altersunabhängig | EUR 1,38 pro Tag, pro Person, verpflichtend |
Bettwäsche | EUR 9,- , pro Person, (optional vor Ort zahlbar muss vorbestellt werden ) |
Handtücher | EUR 8,- , pro Person, (optional vor Ort zahlbar muss vorbestellt werden ) |
- Bitte wählen Sie Ihr Anfangsdatum
- Bitte wählen Sie danach Ihre optionalen Nebenkosten aus
- Bitte wählen Sie Ihre Reisedauer aus
- Bitte wählen Sie die Anzahl der Personen und ggfs. Haustiere aus
- Bitte tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein, akzeptieren die AGB und klicken den Buchung durchführen-Button
- belegt
- auf Anfrage
- frei
- Abreisedatum
- Anreisedatum