Ferienpark Strandslag Julianadorp Apartment 109, 4 Personen















Bezeichnung | Appartement 109 |
Land | Niederlande |
Region | Nord-Holland |
Unterregion | Nord Holland |
Ort | Julianadorp aan zee |
Objektart | Ferienwohnung |
Wohnfläche | 82 m2 |
Max. Personen | 4 |
Min. Aufenthaltsdauer | 7 Tage |
Ankunftstage | nicht täglich |
Merken |
Farbenfrohe Ferienwohnung für bis zu 4 Personen mit sehr gemütlicher Ausstrahlung. Direkt hinter der Düne liegt diese FeWo des Ferienpark Strandslag in Julianadorp aan Zee. Hier hören Sie das Rauschen der Nordsee und das Kreischen der Möwen. Zum weißen Sandstrand sind es nur 250 Meter quer durch die Dünen. Die Nichtraucher Ferienwohnung hat durch ihre Lage im Erdgeschoß, mit separatem Eingang, nebst Terrasse, einen Haus im Haus Charakter.
Privat-Vermietung: Ferienwohnung Nr. 109 im Ferienpark Strandslag:
Ferienwohnung im Erdgeschoß mit Terrasse:
- Separater Eingang mit Flur
- Offene Küche mit: 4-Platten-Kochfeld, Abzugshaube, Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Senseo-Kaffeemaschine, Backofen, Waschmaschine, Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen, etc.
- Wohn/Esszimmer mit: 2 x Ledersofa, Couchtisch, Buffetschrank, Medien-Schrank, großer Tisch mit 4 Stühlen, Digitalkabel-TV (auch deutsche Programme), DVD-Player, Farb-TV, CD-Stereoanlage, Internet-WLAN
- Badezimmer: begehbare Überkopfdusche mit integrierter Handbrause und Thermostatarmatur, Doppelwaschtisch, Fön, Waage
- Separates WC mit Toilette und Waschbecken
- Schlafzimmer-1: Doppelbett (180x200), Einbauschrank, Tresor
- Schlafzimmer-2: 2 x Einzelbett (90x200), Schrank
Außenbereich:
- Privatparkplatz am Haus und Bikeport
- Terrasse Teilüberdacht mit Gartenmöbeln (Tisch und 4 x Stuhl) und Sicht auf die Dünen
2 Bewertungen
Wochenpreise
20.02.2021 - 26.03.2021 | EUR 425,- |
27.03.2021 - 09.04.2021 | EUR 640,- |
10.04.2021 - 07.05.2021 | EUR 445,- |
08.05.2021 - 14.05.2021 | EUR 575,- |
15.05.2021 - 21.05.2021 | EUR 505,- |
22.05.2021 - 04.06.2021 | EUR 575,- |
05.06.2021 - 02.07.2021 | EUR 725,- |
03.07.2021 - 27.08.2021 | EUR 985,- |
28.08.2021 - 10.09.2021 | EUR 725,- |
11.09.2021 - 01.10.2021 | EUR 575,- |
02.10.2021 - 08.10.2021 | EUR 505,- |
09.10.2021 - 29.10.2021 | EUR 640,- |
30.10.2021 - 05.11.2021 | EUR 505,- |
06.11.2021 - 24.12.2021 | EUR 425,- |
25.12.2021 - 31.12.2021 | EUR 640,- |
01.01.2022 - 07.01.2022 | EUR 505,- |
Endreinigung | , inklusive |
Energiekosten | , inklusive |
Internetzugang | , inklusive |
Parkplatz | , inklusive |
Haustier | EUR 20,- pro Woche, pro Haustier, (falls Haustier muss vorbestellt werden ) |
Touristensteuer, altersunabhängig | EUR 1,38 pro Tag, pro Person, verpflichtend |
Handtücher / Bettwäsche | EUR 20,- , pro Person, (optional muss vorbestellt werden ) |
- Bitte wählen Sie Ihr Anfangsdatum
- Bitte wählen Sie danach Ihre optionalen Nebenkosten aus
- Bitte wählen Sie Ihre Reisedauer aus
- Bitte wählen Sie die Anzahl der Personen und ggfs. Haustiere aus
- Bitte tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein, akzeptieren die AGB und klicken den Buchung durchführen-Button
- belegt
- auf Anfrage
- frei
- Abreisedatum
- Anreisedatum