Seesternchen - Bungalow für max. 5-6 Personen. Der Seestern befindet sich in ruhiger Lage am Rande des schönen Ferienparks Strandslag mit Sicht auf die Dünen. Das Ferienhaus Seestern liegt mit seinem Südgarten an einem Bachlauf(Gracht), Kleinkinder sollten hier beaufsichtigt sein. Durch eine Lichtkuppel im Dach haben Sie einen Lichthof in der Hausmitte. Der Garten verfügt unter anderem über eine Umzäunung, Terrasse mit Windschutz, Gartenhaus und Strandkorb. Der Kamin mit Heizkassette kann in der kühleren Jahreszeit für eine mollige Atmosphäre sorgen. Die Entfernung zum Nordseestrand in Julianadorp aan Zee beträgt ca. 450m. Energieeffizienzklasse: "B".
Klicken Sie auf das Ankunftsdatum um den Preis zu berechnen.
| 11-07-2026 naar 28-08-2026 | 1.309,- € |
| 29-08-2026 naar 11-09-2026 | 987,- € |
| 12-09-2026 naar 09-10-2026 | 868,- € |
| 10-10-2026 naar 30-10-2026 | 959,- € |
| 31-10-2026 naar 18-12-2026 | 679,- € |
| 19-12-2026 naar 25-12-2026 | 735,- € |
| 26-12-2026 naar 01-01-2027 | 959,- € |
| 02-01-2027 naar 05-02-2027 | 693,- € |
| 06-02-2027 naar 19-03-2027 | 750,- € |
| 20-03-2027 naar 02-04-2027 | 966,- € |
| 03-04-2027 naar 14-05-2027 | 750,- € |
| 15-05-2027 naar 25-06-2027 | 875,- € |
| 26-06-2027 naar 09-07-2027 | 994,- € |
| 10-07-2027 naar 27-08-2027 | 1.323,- € |
| 28-08-2027 naar 10-09-2027 | 994,- € |
| 11-09-2027 naar 15-10-2027 | 875,- € |
| 16-10-2027 naar 05-11-2027 | 966,- € |
| 06-11-2027 naar 23-12-2027 | 693,- € |
| 24-12-2027 naar 30-12-2027 | 750,- € |
| 31-12-2027 naar 06-01-2028 | 966,- € |
| beddegoed | 11,- € vast bedrag en per gast |
| handdoeken | 10,- € vast bedrag en per gast |
| Huisdier | 35,- € per week en per huisdier |
| toeristenbelasting | 2,22 € per nacht en per gast |
Eigenaars / performers
51381 Leverkusen
Deutschland