Ferienhaus Albatros für max. 4 Personen mit zwei Schlafzimmern. Dieses Nichtraucher Ferienhaus liegt seitlich an einer Gracht in ruhiger Randlage, Kleinkinder sollten hier beaufsichtigt sein. Der Garten ist mit Hecke nebst teilweisen Zaun umzäunt und verfügt über eine große Südterrasse mit einem Windschutz. Gartenmöbel sind vorhanden. Das Haus wird beheizt durch eine Gaszentralheizung. Der vorhandene Kamin mit Glaseinsatz sorgt auch in der kalten Jahreszeit für eine gemütliche Atmosphäre. Die Entfernung zum Nordseestrand beträgt ca. 400 Meter. Im Ferienhaus steht kein WLAN zur Verfügung. Energieeffizienzklasse: "A".
Klicken Sie auf das Ankunftsdatum um den Preis zu berechnen.
| 23-05-2026 naar 26-06-2026 | 840,- € |
| 27-06-2026 naar 10-07-2026 | 973,- € |
| 11-07-2026 naar 28-08-2026 | 1.302,- € |
| 29-08-2026 naar 11-09-2026 | 973,- € |
| 12-09-2026 naar 09-10-2026 | 840,- € |
| 10-10-2026 naar 30-10-2026 | 931,- € |
| 31-10-2026 naar 18-12-2026 | 637,- € |
| 19-12-2026 naar 25-12-2026 | 700,- € |
| 26-12-2026 naar 01-01-2027 | 931,- € |
| 02-01-2027 naar 05-02-2027 | 651,- € |
| 06-02-2027 naar 19-03-2027 | 714,- € |
| 20-03-2027 naar 02-04-2027 | 938,- € |
| 03-04-2027 naar 14-05-2027 | 714,- € |
| 15-05-2027 naar 25-06-2027 | 847,- € |
| 26-06-2027 naar 09-07-2027 | 987,- € |
| 10-07-2027 naar 27-08-2027 | 1.316,- € |
| 28-08-2027 naar 10-09-2027 | 987,- € |
| 11-09-2027 naar 15-10-2027 | 847,- € |
| 16-10-2027 naar 05-11-2027 | 938,- € |
| 06-11-2027 naar 23-12-2027 | 651,- € |
| 24-12-2027 naar 30-12-2027 | 714,- € |
| 31-12-2027 naar 06-01-2028 | 938,- € |
| beddegoed | 11,- € vast bedrag en per gast (ter plaatse te betalen) |
| handdoeken | 10,- € vast bedrag en per gast (ter plaatse te betalen) |
| opmaakservice bedden | 5,- € vast bedrag en per gast (ter plaatse te betalen) |
| Huisdier | 35,- € per week en per huisdier |
| toeristenbelasting | 2,22 € per nacht en per gast |
Eigenaars / performers
64342 Seeheim-Jugenheim
Deutschland