Bungalowpark Strandslag Julianadorp Bungalow zeester 49, 4 Personen












Omschrijving | Seestern 49 |
Land | Nederland |
Regio | Noord-Holland |
Subregio | Noord-Holland |
Plaats | Julianadorp |
Type | Vakantiehuis |
Woonruimte | 65 m2 |
Max. | 4 |
Min. Lengte van het verblijf | 7 Dagen |
De dag van aankomst | niet elke dag |
bewaren |
Gezellig vakantiehuis - bungalow voor maximaal 4 personen. Deze bungalow type Zeester is centraal gelegen in het vakantiepark Strandslag. Het park ligt aan de voet van de duinen. De tuin heeft, oa. een terras op het zuiden, hier staat een comfortabele tuinset. Het terras is voorzien van windschermen. De tuin is omgeven door een hoge heg. De houtkachel kan op koudere dagen gestookt worden. De afstand naar het strand is ongeveer 300 meter. In dit huis mag niet gerookt worden, ook zijn huisdieren niet toegestaan.
Particuliere verhuur: Vakantiehuis Strandslag 49 Julianadorp aan Zee::
Begane grond:
- Hal met garderobe
- Open keuken met 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast met vriezer, vaatwasser, oven, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker, servies, bestek, potten, pannen, enz.
- Woon- / eetkamer met: bank, 2 x fauteuils, salontafel, open haard met glazen insert, dressoir, eettafel met 5 stoelen, satelliet-tv, digitalradio, WiFi
- Badkamer met inloopdouche, wastafel
- Apart toilet met wastafel
- Slaapkamer 1: tweepersoonsbed (2x80 * 200), kledingrkast
- Slaapkamer 2: 2 x eenpersoonsbed (90 * 200), kledingkast
- Berging met buitendeur, wasmachine, ligstoelen + tafel, barbeque, parasol, bolderwagen, stofzuiger
Buitenshuis:
- Parkeerplaats voor 1 auto ongeveer 25 meter van het huis
- Perceel ca. 320m² met tuinhuis
- Op het zuiden gelegen terras met windscherm, tuinmeubelen enz.
- Rustige locatie in de buurt van de speeltuin
Aankomst: Graag op zaterdag, van 15.00 tot 17:30 uur, of op afspraak.
Vertrek: tot 10:00 uur.
Betalingsvoorwaarden: 25% tot 10 dagen na reservering, het restant 42 dagen voor aankomst. Indien de periode tussen boeking en aankomst minder dan 42 dagen, dient de gehele som ineens te worden voldaan.
1 Rating
Wekelijkse tarieven
02.01.2021 - 05.02.2021 | EUR 425,- |
06.02.2021 - 19.02.2021 | EUR 445,- |
20.02.2021 - 26.03.2021 | EUR 425,- |
27.03.2021 - 09.04.2021 | EUR 640,- |
10.04.2021 - 07.05.2021 | EUR 445,- |
08.05.2021 - 14.05.2021 | EUR 575,- |
15.05.2021 - 21.05.2021 | EUR 505,- |
22.05.2021 - 04.06.2021 | EUR 575,- |
05.06.2021 - 02.07.2021 | EUR 725,- |
03.07.2021 - 27.08.2021 | EUR 985,- |
28.08.2021 - 10.09.2021 | EUR 725,- |
11.09.2021 - 01.10.2021 | EUR 575,- |
02.10.2021 - 08.10.2021 | EUR 505,- |
09.10.2021 - 29.10.2021 | EUR 640,- |
30.10.2021 - 05.11.2021 | EUR 505,- |
06.11.2021 - 24.12.2021 | EUR 425,- |
25.12.2021 - 31.12.2021 | EUR 640,- |
01.01.2022 - 07.01.2022 | EUR 505,- |
Bolderkar | , inclusief |
Schoonmaak | , inclusief |
Energiekosten | , inclusief |
Internet toegang | , inclusief |
Toeristenbelasting | EUR 1,38 per dag, per persoon, verplicht |
Bedlinnen | EUR 9,- , per persoon, (facultatief ter plaatse te betalen moet vooraf worden besteld ) |
Handdoeken | EUR 8,- , per persoon, (facultatief ter plaatse te betalen moet vooraf worden besteld ) |
Kinderbed | , (facultatief moet vooraf worden besteld ) |
Hoge Stoel | , (facultatief moet vooraf worden besteld ) |
Opmaakservice bedden | EUR 4,- , per persoon, (facultatief ter plaatse te betalen moet vooraf worden besteld ) |
- Selecteer uw startdatum
- Selecteer de optionele extra kosten
- Selecteer uw reisduur
- Selecteer het aantal personen en waar toegestaan het aantal huisdieren
- Vul uw contactgegevens in, accepteer de voorwaarden en klik op de "Maak een reservering" knop
- bezet
- op aanvraag
- beschikbaar
- Abreisedatum
- Anreisedatum
JFeWo 3.3.0.1235 Portal - Die professionelle Joomla Ferienhaus Software